自由贸易区
- Home
- 奖励机制
- 选址补贴
- 自由贸易区
入驻资格
- 出口型制造业企业(包括回归企业)
- 进出口批发业企业
- 知识产业服务企业
- 制造业及知识服务型外商投资企业
- 货物装卸·运输·保管·展示等物流业企业
- 为入驻企业提供金融·通关·信息处理的后勤行业
奖励
分类 | 对象 | 内容 |
---|---|---|
税收减免 |
|
最长免征地方税15年(购置税、注册税) |
关税特例 |
|
|
免征增值税 |
|
|
租金减免 |
|
指定情况
分类 | 马山 | 群山 | 大佛 | 东海 | 栗村 | 蔚山 | 金堤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定日期 | ’07.1.1. | ’00.10.6. | ’02.11.21. | ’05.12.12. | ’02.12.12. | ’08.12.8. | ’09.1.6. |
面积(千㎡) | 957 | 1,256 | 1,157 | 248 | 344 | 819 | 991 |
入驻企业(家) | 113 | 28 | 34 | 17 | 14 | 35 | 25 |
入驻率(%) | 98.1 | 89.9 | 96.5 | 58.7 | 62.7 | 96.2 | 46.3 |
分类 | 港湾型 | 机场型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
釜山港 | 浦项港 | 平泽唐津港 | 光阳港 | 仁川港 | 仁川国际机场 | |
指定日期 | ‘02.1.1. | ’08.12.8. | ’09.3.30. | ‘02.1.1. | ‘03.1.1. |
‘05.4.6.(步骤1) ‘07.12.31.(步骤2) |
面积(千㎡) | 9,364 | 840 | 1,429 | 8,880 | 1,837 | 3,050 |
入驻企业(家) | 67 | 3 | 15 | 47 | 1 | 664 |