Location Report
- Home
- 유망산업·입지
- 입지정보
- Location Report
산업단지 개요
- 명칭 : 대구경북 첨단의료복합단지
- 위치 : 대구광역시 동구 신서동 대구혁신도시 내
- 단지규모
(단위 : ㎡)
산업단지 단지규모를 나타내는 표 총면적 시설부지* 공원·녹지 등 1,026,886 439,000 587,886
구분 | 시설명 | 부지면적(㎡) | 주요기능 | |
---|---|---|---|---|
정부 | 핵심인프라 구역 | 신약개발 지원센터 | 70,100 | 신약후보물질 평가·최적화 및 공동개발 |
첨단의료기기 개발 지원센터 | 의료기기 설계·시제품 제작·성능 평가 지원 | |||
연구지원시설구역 | 전임상센터 | 실험동물·연구용 세포·시료 관리, 수술시설 | ||
의약생산 센터 | 임상시험용 신약생산 시설, 기술이전 지원 | |||
지자체 | 편의시설 구역 | 커뮤니케이션센터 등 | 26,678 | 사무실, 숙박시설 등 편의시설, 기숙사 |
민간 | 연구기관 입주구역 | 첨단임상 시험센터 | 15,713 | 신약후보물질·시제품 임상적용 가능성 검증 |
민간 연구기관 등 | 326,509 | 연구기관, 벤처센터 등 |
첨단 인프라 구축을 통한 미래 발전계획
신약 개발 관련 우수 성과
* 출처 : 대구경북첨단의료산업진흥재단